• <input id="a2aac"></input>
  • <bdo id="a2aac"><center id="a2aac"></center></bdo>
  • 您的當前位置: 首頁 > 檔案政務 > 信息公開 > 統計情況 >正文
    2012年度北京市各級各類國家檔案館基本情況
     文章來源: commIndexPluginImpl 瀏覽次數:    時間:2013年11月14日
    分享:

    2012年

    指標名稱 計量單位 代碼 合計 市屬 區縣屬
    1 2 3
    檔案館個數 01 18 2 16
    建筑面積 平方米 02 98879 30962 67917
    檔案館人數 03 531 244 287
    館藏檔案情況  
     全宗 04 3001 633 2368
     案卷 千卷件 05 6025.44 2788.72 3236.72
     建國前檔案 千卷件 06 1004.38 988.44 15.94
     建國后檔案 千卷件 07 5021.06 1800.28 3220.78
     錄音、錄像、影片檔案 08 43170 34600 8570
     照片檔案 09 623248 300592 322656
     縮微膠片  
      平片、開窗卡 10 288817 288817 0
      卷片 萬幅 11 5353 5303 50
    檔案利用情況  
     本年利用檔案人次 人次 12 123073 13148 109925
     本年利用檔案 千卷件次 13 181.09 40.95 140.14
     本年利用資料冊次 冊次 14 5844 461 5383
     本年利用資料人次 人次 15 629 119 510
     本年編研檔案、資料數 千字 16 7152 1337 5815
    檔案館網站IP訪問量 萬次 17 96.26 42.21 54.05

     

    資料來源:北京市檔案局

    国产avhd
  • <input id="a2aac"></input>
  • <bdo id="a2aac"><center id="a2aac"></center></bdo>